Item:
Detalhes da braçadeira de escape:
produtos |
Braçadeira de tubo de escape de parafuso em U de aço inoxidável de alta tensão |
Materiais | Aço inoxidável 201.202.304.316L, galvanizado |
Modelo | Braçadeira U, braçadeira V, braçadeira de banda, braçadeira de mangueira |
Funcionalidade |
|
modelo de carro | Carro Universal, OEM |
Cor | Prata |
Envio e pagamento: | |
Termo de preço | EXW, FOB, C&F, CIF |
Termo de pagamento | 50% adiantado.saldo a ser pago antes da entrega |
Forma de pagamento | T/T , L/C |
Prazo de entrega | De acordo com a quantidade do pedido, se houver estoque, entrega rápida |
Detalhes de empacotamento | Embalagem Padrão de Exportação Negociada |
Detalhes do tamanho:
Não. | Produtos | Especificação (Polegada) |
Mesa ID (mm) |
1 | Braçadeira de silenciador de tubo flexível de escape automático/braçadeira de escape de parafusos em U | 1,50" | 38,9 |
2 | 1,75" | 45.2 | |
3 | 2,00" | 51.6 | |
4 | 2,25" | 57,9 | |
5 | 2,36" | 60,5 | |
6 | 2,50" | 64,3 | |
7 | 2,75" | 70,6 | |
8 | 3,00" | 77,0 | |
9 | 3,25" | 83.3 | |
10 | 3,50" | 89,7 | |
11 | 4,00" | 102.4 | |
12 | 4,50" | 115.1 | |
13 | 5,00" | 127,8 | |
14 | 6,00" | 153.2 |
Nossos serviços
1) Resolução de problemas rápida e eficiente
2) Atitude de atendimento ao cliente em primeiro lugar
3) faça amostras com precisão
4) Oferecer preços competitivos
5) Oferecer serviços de OEM e ODM
Isolamento da braçadeira
Fotos do produto