Detalhes:
produtos | Tubo Flexível de Exaustão Automática |
Materiais | Aço inoxidável 201.202.304.316L |
Material da tampa | Aluminizado, 409, 409 Brilhante |
Material Trançado | SS201, 202, 304 |
Tipo de Trança | Trança de malha, Trança de arame |
Funcionalidade |
|
Materiais abaixo |
Aço inoxidável 201.202.304.316L |
Materiais da tampa | Aluminizado, 409, 409 Brilhante |
Materiais trançados | SS201, 202, 304 |
Tipo de Trança | Trança de malha, Trança de arame |
Camada | Individual, Duplo |
modelo de carro | Carro Universal, OEM |
Cor | Prata |
Envio e pagamento: | |
Termo de preço | EXW, FOB, C&F, CIF |
Termo de pagamento | 50% adiantado.saldo a ser pago antes da entrega |
Forma de pagamento | T/T , L/C |
Prazo de entrega | De acordo com a quantidade do pedido, se houver estoque, entrega rápida |
Detalhes de empacotamento | Embalagem Padrão de Exportação Negociada |
Estrutura:
1. Tubo flexível com forro trançado interno
2. Tubo flexível com forro interlock
3. Tubo flexível com fole interno
4. Fole de aço inoxidável
Especificações:
Item | Diâmetro (mm) | Comprimento do corpo (mm) | Comprimento oval (mm) |
Junta de Exaustão Automática/Tubo Flexível de Exaustão | 45 | 100 | 100 |
45 | 150 | 150 | |
45 | 200 | 200 | |
45 | 250 | 250 | |
51 | 100 | 100 | |
51 | 150 | 150 | |
51 | 200 | 200 | |
51 | 250 | 250 | |
57 | 100 | 100 | |
57 | 150 | 150 | |
57 | 200 | 200 | |
57 | 250 | 250 | |
63 | 100 | 100 | |
63 | 150 | 150 | |
63 | 200 | 200 | |
63 | 250 | 250 | |
76 | 100 | 100 | |
76 | 150 | 150 | |
76 | 200 | 200 | |
76 | 250 | 250 | |
89 | 100 | 100 | |
89 | 150 | 150 | |
89 | 200 | 200 | |
89 | 250 | 250 | |
102 | 100 | 100 | |
102 | 150 | 150 | |
102 | 200 | 200 | |
102 | 250 | 250 |
fotos dos produtos
Vantagem do recurso:
alta flexibilidade
anti-corrosão
resistente a temperaturas extremas,
reduzir ruído
desacoplar vibração
durar a vida útil do tubo de escape